Toronto 11° Montréal 13° Vancouver 10° Calgary 5° Edmonton 1° Ottawa 11° Winnipeg -1° Québec 11° Halifax 14° Victoria 10°
Canada › Prince Edward Island › Sherwood › Hourly Weather

Sherwood, PE Hourly Weather

Next 48 hours

Today →
  • Now15°35%SW 19 km/h
  • 10 AM15°30%SW 20 km/h
  • 11 AM16°0%SW 20 km/h
  • 12 PM17°0%SW 20 km/h
  • 1 PM17°0%SW 20 km/h
  • 2 PM18°0%SW 20 km/h
  • 3 PM17°0%SW 20 km/h
  • 4 PM17°0%SW 20 km/h
  • 5 PM16°0%SW 20 km/h
  • 6 PM15°0%SW 20 km/h
  • 7 PM15°0%SW 20 km/h
  • 8 PM14°0%SW 5 km/h
  • 9 PM13°0%W 5 km/h
  • 10 PM13°100%W 5 km/h
  • 11 PM12°100%W 5 km/h
  • Sat
  • 12 AM11°100%N 20 km/h
  • 1 AM10°100%N 20 km/h
  • 2 AM9°100%N 20 km/h
  • 3 AM8°100%N 20 km/h
  • 4 AM8°100%N 20 km/h
  • 5 AM7°100%N 20 km/h
  • 6 AM7°100%NE 20 km/h
  • 7 AM7°100%NE 20 km/h
  • 8 AM7°100%NE 20 km/h
  • 9 AM7°100%NE 20 km/h
  • 10 AM6°79%NE 23 km/h
  • 11 AM7°73%NE 19 km/h
  • 12 PM6°74%NE 24 km/h
  • 1 PM6°73%NE 25 km/h
  • 2 PM7°49%NE 21 km/h
  • 3 PM7°64%NE 24 km/h
  • 4 PM7°68%NE 26 km/h
  • 5 PM7°78%NE 24 km/h
  • 6 PM6°64%NE 22 km/h
  • 7 PM6°64%NE 25 km/h
  • 8 PM7°60%NE 23 km/h
  • 9 PM7°58%NE 25 km/h
  • 10 PM7°73%NE 23 km/h
  • 11 PM7°87%NE 19 km/h
  • Sun
  • 12 AM7°86%NE 20 km/h
  • 1 AM7°83%NE 19 km/h
  • 2 AM9°85%E 18 km/h
  • 3 AM8°84%NE 19 km/h
  • 4 AM8°69%NE 17 km/h
  • 5 AM10°79%E 11 km/h
  • 6 AM8°41%NE 13 km/h
  • 7 AM9°44%NE 8 km/h
  • 8 AM11°77%E 8 km/h

Hour by hour · Sherwood

14-day →
TimeWeatherTempFeelsPrecipWindHumidityUV
Friday, November 6
9 AM Partly cloudy 15° 12° 35% SW 19 km/h 98% 0
10 AM Partly cloudy 15° 15° 30% SW 20 km/h 97% 2
11 AM Mostly cloudy 16° 16° 0% SW 20 km/h 94% 2
12 PM Mostly cloudy 17° 17° 0% SW 20 km/h 94% 2
1 PM Mostly cloudy 17° 17° 0% SW 20 km/h 94% 1
2 PM Partly cloudy 18° 18° 0% SW 20 km/h 91% 1
3 PM Partly cloudy 17° 17° 0% SW 20 km/h 93% 0
4 PM Partly cloudy 17° 17° 0% SW 20 km/h 94% 0
5 PM Partly cloudy 16° 16° 0% SW 20 km/h 96% 0
6 PM Partly cloudy 15° 15° 0% SW 20 km/h 98% 0
7 PM Partly cloudy 15° 15° 0% · 1 mm SW 20 km/h 98% 0
8 PM Partly cloudy 14° 14° 0% · 0.4 mm SW 5 km/h 98% 0
9 PM Partly cloudy 13° 13° 0% · 3 mm W 5 km/h 98% 0
10 PM Showers 13° 13° 100% · 0.6 mm W 5 km/h 98% 0
11 PM Showers 12° 12° 100% · 2 mm W 5 km/h 99% 0
Saturday, November 7
12 AM Showers 11° 11° 100% · 1 mm N 20 km/h 98% 0
1 AM Showers 10° 10° 100% · 1 mm N 20 km/h 95% 0
2 AM Showers 9° 9° 100% · 0.6 mm N 20 km/h 95% 0
3 AM Partly cloudy 8° 8° 100% · 0.2 mm N 20 km/h 92% 0
4 AM Partly cloudy 8° 8° 100% · 0.3 mm N 20 km/h 92% 0
5 AM Showers 7° 7° 100% · 2 mm N 20 km/h 94% 0
6 AM Showers 7° 7° 100% · 0.6 mm NE 20 km/h 92% 0
7 AM Showers 7° 7° 100% · 1 mm NE 20 km/h 94% 0
8 AM Showers 7° 7° 100% · 1 mm NE 20 km/h 96% 0
9 AM Showers 7° 7° 100% · 2 mm NE 20 km/h 94% 0
10 AM Light rain 6° 2° 79% · 2 mm NE 23 km/h 95% 0
11 AM Drizzle 7° 4° 73% · 0.6 mm NE 19 km/h 95% 0
12 PM Light rain 6° 2° 74% · 0.9 mm NE 24 km/h 94% 0
1 PM Light rain 6° 2° 73% · 0.8 mm NE 25 km/h 94% 0
2 PM Partly cloudy 7° 4° 49% · 0.2 mm NE 21 km/h 90% 0
3 PM Drizzle 7° 3° 64% · 0.4 mm NE 24 km/h 93% 0
4 PM Drizzle 7° 2° 68% · 0.5 mm NE 26 km/h 94% 0
5 PM Light rain 7° 3° 78% · 1 mm NE 24 km/h 95% 0
6 PM Drizzle 6° 3° 64% · 0.4 mm NE 22 km/h 95% 0
7 PM Drizzle 6° 2° 64% · 0.4 mm NE 25 km/h 95% 0
8 PM Partly cloudy 7° 3° 60% · 0.3 mm NE 23 km/h 96% 0
9 PM Partly cloudy 7° 2° 58% · 0.3 mm NE 25 km/h 96% 0
10 PM Light rain 7° 3° 73% · 0.8 mm NE 23 km/h 96% 0
11 PM Rain 7° 4° 87% · 3 mm NE 19 km/h 98% 0
Sunday, November 8
12 AM Light rain 7° 4° 86% · 2 mm NE 20 km/h 98% 0
1 AM Light rain 7° 4° 83% · 2 mm NE 19 km/h 98% 0
2 AM Light rain 9° 6° 85% · 2 mm E 18 km/h 98% 0
3 AM Light rain 8° 5° 84% · 2 mm NE 19 km/h 98% 0
4 AM Drizzle 8° 6° 69% · 0.5 mm NE 17 km/h 98% 0
5 AM Light rain 10° 8° 79% · 1 mm E 11 km/h 98% 0
6 AM Partly cloudy 8° 6° 41% NE 13 km/h 99% 0
7 AM Fog 9° 7° 44% NE 8 km/h 99% 0
8 AM Drizzle 11° 10° 77% · 0.8 mm E 8 km/h 98% 0

Weather map — Sherwood

Sherwood →
Forecast: Environment and Climate Change Canada (Queens County P.E.I.), issued 5:00 AM · Days 8–14: WeatherAPI.com · weather.gc.ca · 46.2682°N, 63.1284°W · Elevation 35 m · Population 7,404 · Time zone America/Halifax