Next 48 hours
Today →- Now15°18%N 4 km/h
- 1 PM15°0%N 5 km/h
- 2 PM16°0%NE 5 km/h
- 3 PM16°0%NE 5 km/h
- 4 PM17°0%NE 5 km/h
- 5 PM15°0%NE 5 km/h
- 6 PM14°0%NE 20 km/h
- 7 PM12°0%NE 20 km/h
- 8 PM11°0%NE 20 km/h
- 9 PM11°0%NE 20 km/h
- 10 PM10°0%NE 20 km/h
- 11 PM9°0%NE 20 km/h
- Sat
- 12 AM9°0%NE 20 km/h
- 1 AM8°0%NE 20 km/h
- 2 AM8°0%NE 20 km/h
- 3 AM7°40%NE 20 km/h
- 4 AM7°40%NE 20 km/h
- 5 AM7°40%NE 20 km/h
- 6 AM7°40%NE 20 km/h
- 7 AM7°40%NE 20 km/h
- 8 AM7°40%NE 20 km/h
- 9 AM8°40%NE 20 km/h
- 10 AM8°40%NE 20 km/h
- 11 AM8°40%NE 20 km/h
- 12 PM8°40%NE 20 km/h
- 1 PM11°13%NE 19 km/h
- 2 PM12°19%NE 21 km/h
- 3 PM11°37%NE 21 km/h
- 4 PM9°37%NE 19 km/h
- 5 PM9°39%NE 21 km/h
- 6 PM8°61%NE 20 km/h
- 7 PM6°71%N 18 km/h
- 8 PM6°70%NE 21 km/h
- 9 PM6°74%NE 19 km/h
- 10 PM5°69%N 18 km/h
- 11 PM6°76%N 17 km/h
- Sun
- 12 AM5°85%N 16 km/h
- 1 AM5°71%N 15 km/h
- 2 AM5°52%N 16 km/h
- 3 AM5°62%N 16 km/h
- 4 AM5°67%N 13 km/h
- 5 AM5°39%N 14 km/h
- 6 AM5°29%N 12 km/h
- 7 AM5°35%N 2 km/h
- 8 AM6°27%N 9 km/h
- 9 AM6°22%N 7 km/h
- 10 AM8°24%W 9 km/h
- 11 AM7°23%SW 9 km/h
Hour by hour · Otterburn Park
14-day →| Time | Weather | Temp | Feels | Precip | Wind | Humidity | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, November 6 | |||||||
| 12 PM | Mostly cloudy | 15° | 14° | 18% | N 4 km/h | 69% | 2 |
| 1 PM | Partly cloudy | 15° | 15° | 0% | N 5 km/h | 70% | 1 |
| 2 PM | Partly cloudy | 16° | 16° | 0% | NE 5 km/h | 64% | 1 |
| 3 PM | Mostly sunny | 16° | 16° | 0% | NE 5 km/h | 66% | 1 |
| 4 PM | Mostly sunny | 17° | 17° | 0% | NE 5 km/h | 73% | 0 |
| 5 PM | Mostly clear | 15° | 15° | 0% | NE 5 km/h | 78% | 0 |
| 6 PM | Mostly clear | 14° | 14° | 0% | NE 20 km/h | 82% | 0 |
| 7 PM | Mostly clear | 12° | 12° | 0% | NE 20 km/h | 80% | 0 |
| 8 PM | Mostly clear | 11° | 11° | 0% | NE 20 km/h | 80% | 0 |
| 9 PM | Mostly clear | 11° | 11° | 0% | NE 20 km/h | 78% | 0 |
| 10 PM | Partly cloudy | 10° | 10° | 0% | NE 20 km/h | 75% | 0 |
| 11 PM | Partly cloudy | 9° | 9° | 0% | NE 20 km/h | 74% | 0 |
| Saturday, November 7 | |||||||
| 12 AM | Mostly cloudy | 9° | 9° | 0% | NE 20 km/h | 73% | 0 |
| 1 AM | Mostly cloudy | 8° | 8° | 0% | NE 20 km/h | 75% | 0 |
| 2 AM | Mostly cloudy | 8° | 8° | 0% | NE 20 km/h | 79% | 0 |
| 3 AM | Partly cloudy | 7° | 7° | 40% | NE 20 km/h | 78% | 0 |
| 4 AM | Partly cloudy | 7° | 7° | 40% | NE 20 km/h | 80% | 0 |
| 5 AM | Partly cloudy | 7° | 7° | 40% | NE 20 km/h | 74% | 0 |
| 6 AM | Partly cloudy | 7° | 7° | 40% | NE 20 km/h | 73% | 0 |
| 7 AM | Partly cloudy | 7° | 7° | 40% | NE 20 km/h | 74% | 0 |
| 8 AM | Partly cloudy | 7° | 7° | 40% | NE 20 km/h | 70% | 0 |
| 9 AM | Partly cloudy | 8° | 8° | 40% | NE 20 km/h | 67% | 1 |
| 10 AM | Partly cloudy | 8° | 8° | 40% | NE 20 km/h | 66% | 1 |
| 11 AM | Partly cloudy | 8° | 8° | 40% | NE 20 km/h | 63% | 1 |
| 12 PM | Partly cloudy | 8° | 8° | 40% | NE 20 km/h | 61% | 1 |
| 1 PM | Mostly cloudy | 11° | 8° | 13% | NE 19 km/h | 61% | 2 |
| 2 PM | Partly cloudy | 12° | 8° | 19% | NE 21 km/h | 62% | 1 |
| 3 PM | Partly cloudy | 11° | 7° | 37% · 0.2 mm | NE 21 km/h | 66% | 0 |
| 4 PM | Partly cloudy | 9° | 6° | 37% · 0.2 mm | NE 19 km/h | 68% | 0 |
| 5 PM | Partly cloudy | 9° | 6° | 39% · 0.2 mm | NE 21 km/h | 69% | 0 |
| 6 PM | Drizzle | 8° | 4° | 61% · 0.7 mm | NE 20 km/h | 73% | 0 |
| 7 PM | Light rain | 6° | 3° | 71% · 1 mm | N 18 km/h | 83% | 0 |
| 8 PM | Drizzle | 6° | 2° | 70% · 0.7 mm | NE 21 km/h | 86% | 0 |
| 9 PM | Light rain | 6° | 2° | 74% · 1 mm | NE 19 km/h | 86% | 0 |
| 10 PM | Drizzle | 5° | 2° | 69% · 0.6 mm | N 18 km/h | 92% | 0 |
| 11 PM | Light rain | 6° | 2° | 76% · 2 mm | N 17 km/h | 87% | 0 |
| Sunday, November 8 | |||||||
| 12 AM | Rain | 5° | 2° | 85% · 3 mm | N 16 km/h | 89% | 0 |
| 1 AM | Drizzle | 5° | 2° | 71% · 0.6 mm | N 15 km/h | 92% | 0 |
| 2 AM | Partly cloudy | 5° | 2° | 52% · 0.2 mm | N 16 km/h | 89% | 0 |
| 3 AM | Drizzle | 5° | 2° | 62% · 0.4 mm | N 16 km/h | 89% | 0 |
| 4 AM | Drizzle | 5° | 2° | 67% · 0.5 mm | N 13 km/h | 92% | 0 |
| 5 AM | Partly cloudy | 5° | 2° | 39% | N 14 km/h | 89% | 0 |
| 6 AM | Partly cloudy | 5° | 3° | 29% | N 12 km/h | 88% | 0 |
| 7 AM | Partly cloudy | 5° | 4° | 35% | N 2 km/h | 92% | 0 |
| 8 AM | Mostly cloudy | 6° | 4° | 27% | N 9 km/h | 84% | 0 |
| 9 AM | Mostly cloudy | 6° | 5° | 22% | N 7 km/h | 81% | 1 |
| 10 AM | Mostly cloudy | 8° | 6° | 24% | W 9 km/h | 80% | 1 |
| 11 AM | Mostly cloudy | 7° | 5° | 23% | SW 9 km/h | 79% | 1 |
Weather map — Otterburn Park
Otterburn Park →Forecast: Environment and Climate Change Canada (Verchères - Beloeil area), issued 11:30 AM · Days 8–14: WeatherAPI.com · weather.gc.ca · 45.5334°N, 73.2159°W · Elevation 13 m · Population 8,464 · Time zone America/Toronto